Ficha tecnica
| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| Batería | – 60 Whr – 45 Whr – Admite Rapid Charge (80 % en 60 min con adaptador de 65 W o superior) |
| Sonido | – Dolby Audio™ – Micrófonos de matriz dual |
| Cámara | – FHD 1080p + IR con obturador de privacidad – FHD 1080p RGB con obturador de privacidad – HD 720p RGB con obturador de privacidad |
| Puertos y ranuras | – USB-C® (USB4® 40 Gbps, Power Delivery/DisplayPort 2.1) – USB-C® (USB 10 Gbps, Power Delivery/DisplayPort 2.1) – 2 × USB-A (USB 5 Gbps, 1 siempre activo) – HDMI® 2.1 (hasta 4K a 60 Hz) – Combo auriculares/micrófono – Ethernet (RJ45) – Lector de tarjetas SD (4 en 1: SD/SDHC/SDXC/MMC) |
| Conexiones inalámbricas | – Wi-Fi 6E 2×2 AX (Bluetooth® 5.3) – Wi-Fi 6 2×2 AX (Bluetooth® 5.2) |
| Compatibilidad Dockstation | – Dockstation USB-C® 3.0 – Dockstation Thunderbolt™ 4 |
| Diseño | – Dimensiones: 16,9 mm × 313,5 mm × 224 mm – Peso: desde 1,38 kg – Teclado: retroiluminado LED blanco (opcional), resistente a derrames (hasta 60 cc), tecla F9 personalizada – Panel táctil: 120 mm × 75 mm – Bisagra 180° (modo plano) |
| Sostenibilidad | – Aluminio con tacto sedoso en cubiertas superior e inferior – 90 % plástico reciclado en adaptador – 90 % plástico reciclado marino en bolsa de empaque – 50 % plástico reciclado en teclas – 30 % plástico reciclado en caja de altavoz – 25 % plástico reciclado en carcasa de batería |
| Certificaciones | – ENERGY STAR® 8.0 – EPEAT® Gold (según país) – TCO 9.0 – TÜV Rheinland Eyesafe® – TÜV Rheinland Low Blue Light (hardware) – Certificación FSC® |
| Seguridad | – TPM 2.0 – Smart Power On (opcional) con lector de huellas Match-on-Chip – Kensington Nano Security Slot™ – Windows Hello con cámara IR (opcional) – BIOS con reparación automática |
| Software preinstalado | – Lenovo Smart Meeting – Lenovo Vantage – McAfee® LiveSafe™ (versión de prueba) – Microsoft Office 365 (versión de prueba) |
| Contenido de la caja | – Portátil ThinkBook 14 Gen 7 (14″, Intel) – Adaptador de CA USB-C® 65 W (compatible con carga rápida) – Guía de inicio rápido |








There are no reviews yet.